آنالیز سری زمانی تصاویر راداری پایش نیمهخودکار در نظارت بر ساختوساز غیرمجاز شهری (منطقة مورد مطالعه: شهرکهای مهرآوران، اندیشه و فراز یزد) | ||
| نشریه سنجش از دور و GIS ایران | ||
| مقاله 4، دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، 1402، صفحه 55-72 اصل مقاله (2.53 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/gisj.2023.102885 | ||
| نویسندگان | ||
| زهره صالحی نژاد1؛ سیدعلی المدرسی* 2 | ||
| 1کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد | ||
| 2استاد تمام، گروه سنجش از دور، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد | ||
| چکیده | ||
| تخلفات ساختمانی، بهسبب سطح فراگیر و آثار بلندمدت و پایدارشان در نیمرخ شهرها، از مهمترین چالشهای شهرنشینی نوین محسوب میشوند. روشهای رایج و معمول که امروزه در کنترل ساختوسازها استفاده میشود، بسیار زمانبر و پرهزینه است. هدف اصلی این پژوهش ارائة چارچوبی نوین بهمنظور برآورد سریع و کمهزینه، در آشکارسازی و نظارت بر ساختوسازها و شناسایی ساختمانهای غیرمجاز شهری، با استفاده از تصاویر ماهوارة سنتینلـ 1 در دورة زمانی 2017 تا 2022 و سیستمهای اطلاعات مکانی است. بدینمنظور در مرحلة اول، براساس تحلیل و پردازش در نرمافزار SNAP، ضریب پراکنش سیگمانات تصاویر استخراج و به دو طبقة ساختمان و غیرساختمان تفکیک شده و حد آستانة بیشتر از 01/0بهدست آمده است. سپس، با استفاده از الگوریتم پیکسلمبنا، تصویر باینری ساختمان و غیرساختمان بهصورت صفر و یک تهیه و براساس اختلاف دو تصویر، منطقهای که ساختوساز در آن انجام شده است مشخص شد. پس از آشکارسازی مناطق ساختمانی تغییریافته، با استفاده از الگوریتمهای طبقهبندی حداکثر احتمال و جنگل تصادفی، این مناطق در سه کلاس (ساختمان، در حال ساخت و سایر اراضی) قرار گرفتند و با نقشة برداشت میدانی و پارسلهای بدون پروانه ارزیابی شدند. نتایج نشان داد تعداد ساختمانهای بدون پروانه با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال، جنگل تصادفی و برداشت میدانی، بهترتیب، 130 و 135 و 48 است؛ همچنین دقت اجرای روش حداکثر احتمال به بیشترین میزان 89/0% و ضریب کاپای 83/0% نسبتبه روش جنگل تصادفی، با دقت کلی 86/0 و ضریب کاپای 81/0% بوده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تصاویر راداری؛ ماهوارة سنتینلـ 1؛ پایش نیمهخودکار؛ ساختمانهای غیرمجاز شهری؛ پلیس ساختمان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,729 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,555 |
||