تأثیر رشد شهر بر تغییرپذیری پارامتر دما در بابلسر | ||
| پژوهشهای دانش زمین | ||
| مقاله 2، دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، 1397، صفحه 21-34 اصل مقاله (1.11 M) | ||
| نوع مقاله: علمی -پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.29252/esrj.9.3.21 | ||
| نویسندگان | ||
| حکیمه طالبی کناری1؛ عامر نیک پور* 2؛ یدالله یوسفی2 | ||
| 1کارشناسیارشد رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه مازندران | ||
| 2استادیار، عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه مازندران | ||
| چکیده | ||
| بهمنظور بررسی تأثیر رشد شهر بر پارامترهای دما و بارش ایستگاه بابلسر در بازه زمانی 1968-2008 و نشان دادن تفاوتها، دو نوع ایستگاه شهری و غیرشهری انتخاب شد. براساس معیار فاصله حداکثر 500 متر از مرز شهر، ایستگاه هواشناسی بابلسر بهعنوان ایستگاه شهری و ایستگاه نوذرآباد براساس معیار حداقل 2 کیلومتر فاصله با نزدیکترین شهر، غیرشهری در نظر گرفته شد. برای سنجش توسعه شهری از شاخص گسترش شهری و آنتروپی شانون و بررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی از آزمون من-کندال استفاده شد. نتایج وضعیت کالبدی بابلسر نشاندهنده توسعه چشمگیر بهصورت توسعه فیزیکی پراکنده است. تحلیل روند پارامترهای دما نشان داد، شاخصهای میانگین دما و میانگین کمینه دمای روزانه از روند معناداری برخوردارند و شیب روند تغییرات آنها، در ایستگاه شهری بابلسر نسبت به ایستگاه غیرشهری نوذرآباد بیشتر و مشخصتر است. میزان تاو کندال تغییرات دما نشان میدهد، دادههای اقلیمی ایستگاه بابلسر تحتتأثیر خرد اقلیم شهری و محیط اطراف ایستگاه هستند. با توجه به اینکه ایستگاه هواشناسی بابلسر درگذشته در خارج از محدوده شهری بوده و با توسعه شهر به یک ایستگاه شهری تبدیل شده و گسترش شهری بابلسر موجب تغییر در دمای آن شده است. از اینرو دادههای این ایستگاه در اثر رشد شهر در اطراف آن کمی با واقعیت موجود در شرایط غیرشهری تفاوت خواهد داشت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اثر شهر؛ بابلسر؛ دما؛ روند؛ گسترش شهر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8,211 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,910 |
||