مطالعه خصوصیلت شیمیایی خاک و عملکرد ذرت دانه ای با بکار گیری کود آلی، شیمیایی و تلفیقی | ||
| فصلنامه علوم محیطی | ||
| دوره 2، شماره 5، مهر 1383 اصل مقاله (5.33 M) | ||
| نوع مقاله: Original Articles | ||
| نویسندگان | ||
| سیف اله فلاح1؛ امیر قلاوند2؛ محمد رضا خواجه پور3 | ||
| 1دانشجوی دکترای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه تربیت مدرس | ||
| 2دکترای کشاورزی، دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران | ||
| 3دکترای کشاورزی، دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Study of Soil Chemical Properties and Grain Corn (Zea mays L.) Yield with the Application of Organic, Chemical and Integrated Fertilizers | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Seyfollah Fallah1؛ Amir Ghalavand2؛ Mohammad Rezaa Khajehpoor3 | ||
| 1Ph.D. Student of Crop Ecology, Tarbiat Modarres University of Tehran | ||
| 2Ph.D., Associate Professor of Agronomy, Tarbiat Modarres University | ||
| 3Ph.D., Associate Professor of Agronomy, Isfahan University of Technology | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 10,364 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,744 |
||
