زمانبندی کارکنان با درجه مهارت متفاوت در کارگاههای کوچک تولیدی پوشاک | ||
چشمانداز مدیریت صنعتی | ||
دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، مهر 1400، صفحه 153-180 اصل مقاله (1.2 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.52547/jimp.11.3.153 | ||
نویسندگان | ||
محمد اکبری* 1؛ محمد قاسمی2 | ||
1استادیار مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
2استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
در این پژوهش سعی شده است تا با درنظرگرفتن مفهوم مهندسی عوامل انسانی در زمانبندی نوبتهای کاری، کارایی کارکنان بهینهسازی شود. با توجه به اهمیت پارامترهای انسانی همچون یادگیری و فراموشی در مهارت کارکنان، بهویژه هنگام چرخش شغلی، این عوامل در مسئله زمانبندی گردش شغلی کارکنان مطالعه و مدلسازی شده است. بدین منظور یک مدل برنامهریزی عدد صحیح غیرخطی برای مسئله زمانبندی کارکنان با دو نوع مهارت (ماهر و نیمهماهر) ارائه شده است. تابع هدف مدل ریاضی بیشینهسازی کارایی کارکنان مدلسازی شد. برای تجزیهوتحلیل تأثیرات هزینه کارکنان، یادگیری و فراموشی بر کارایی زمانبندی کارکنان، مثالهای مختلف با درنظرگرفتن پارامترهای متفاوت حل شد. برای حل مسئله ارائهشده، نرمافزار گمز بهکار رفت. نتایج نشان داد که مدل ارائهشده توانایی ارائه طرحهای زمانبندی کارکنان با هدف بیشینهسازی کارکنان را دارد؛ همچنین نتایج محاسباتی نشان داد که نرخ یادگیری و فراموشی در تعیین طرح زمانبندی بهینه و استفاده و یا عدماستفاده از کارگران نیمهماهر و جابهجایی کارکنان اصلی بین ماشینها نقش مهمی دارد. مدل ارائهشده و نتایج این پژوهش به کارفرمایان در استفاده از انواع طرحهای زمانبندی و بهینهسازی سیستم با محدودیت دوگانه کمک مؤثری میکند. | ||
کلیدواژهها | ||
سیستمهای با محدودیت دوگانه؛ مدلسازی ریاضی؛ زمانبندی کارکنان؛ یادگیری؛ فراموشی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Scheduling employees with different skill levels in small clothing workshops | ||
نویسندگان [English] | ||
mohammad akbari1؛ mohammad ghasemi2 | ||
1Assistant Professor of Industrial Management, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran. | ||
2Assistant Professor of Business Management, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
In this research, it has been tried to optimize the efficiency of employees by considering the concept of human factor engineering in scheduling. Due to the importance of human parameters such as learning and forgetting in employees' skills, especially during job rotation, these factors have been studied and modeled in the issue of staff job rotation scheduling. For this purpose, a nonlinear integer programming model is proposed for scheduling problem of employees with two types of skills. The objective function of the model is to maximize the employee performance. Different examples are solved by considering different parameters to analyze the effects of staff costs, learning and forgetting on staff scheduling efficiency. To solve this problem, GAMZ software is used. The results showed that the proposed model has the ability to provide employee scheduling plans with the aim of maximizing employees. The computational results also indicated that learning and forgetting rate play an important role in determining the optimal scheduling plan and the use or non-use of semi-skilled workers and the movement of employees between machines. The proposed model and the results of this research help employers in using a variety of scheduling schemes and system optimization with dual constraints. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Dual Constraint Systems, Mathematical modeling, Employee Scheduling, Learning, Forgetting | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,148 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,730 |