اثر دو ماه تمرین ترکیبی و محدودیت کالری بر مقدار P65 سلولهای تکهستهای خون محیطی مردان غیرفعال میانسال | ||
| نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی | ||
| دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 28، مهر 1400، صفحه 21-32 اصل مقاله (361.9 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.52547/joeppa.14.2.21 | ||
| نویسندگان | ||
| افشار جعفری* 1؛ فرید اعتمادیان2؛ بهزاد برادران3؛ علی اکبر ملکی راد4 | ||
| 1دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| 2دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
| 3دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران | ||
| 4دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف: شناسایی سازوکارهای درگیر در اختلالات التهابی طی فرایند افزایش سن و ارائۀ راهکارهای پیشگیرانه یا تعدیلکنندۀ مناسب برای بهبود کیفیت زندگی همواره از چالشهای مهم در حوزۀ علوم زیستی است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر دو ماه تمرین ترکیبی (RT+HIIT) و محدودیت کالری بر شاخصهای التهابی CRP سرمی و مقدار P65 در سلولهای تکهستهای خون محیطی مردان غیرفعال میانسال انجام گرفت روشها: 24 مرد میانسال غیرفعال و سالم (سن 3±38 سال) و دارای اضافه وزن (کیلوگرم بر متر مربع 1±6/28=BMI) در سه گروه همگن هشتنفری محدودیت کالری (CR)، تمرین ترکیبی (T) و تمرین ترکیبی با محدودیت کالری (CRT) شرکت کردند. محدودیت کالری و هزینۀ انجام تمرینات طی 5 روز در هفته حدود (شش کیلوکالری/کیلوگرم/روز) بود. تمرین ترکیبی شامل 5 روز در هفته (2 جلسه تمرین مقاومتی 75 تا 80% 1RM و 3 جلسه تمرین تناوبی با شدت بالا80 تا 85% ضربان قلب ذخیره) بود. مقدار p65 کل (total p65) و فسفریله (p-p65) در PBMCs مردان غیرفعال به روش الیزا پیش و پس از دورۀ پژوهش، اندازهگیری شد. غلظت CRP سرمی نیز به شیوۀ ایمونوتوربیدیمتریک اندازهگیری شد. نتایج: کاهش وزن بدن گروه CRT بهطور معناداری (05/0>P) بیشتر از دو گروه دیگر بود. دامنۀ تغییرات درصد چربی، اکسیژن مصرفی بیشینه و قدرت یک تکرار بیشینۀ گروههای T و CRT بهطور معنادار (05/0>P) بیشتر از گروه CR بود. تغییرات کاهندۀ P65 فسفریله و نسبت p-p65/total p65 در PBMCهای گروههای T و CRT بهطور معناداری (05/0>P) بیشتر از گروه CR بود. نتیجهگیری: براساس نتایج تحقیق حاضر دو ماه تمرین ترکیبی و محدودیت کالری میتواند سبب کاهش برخی شاخصهای التهابی در مردان غیرفعال شود. بهعلاوه، اثر تمرین ترکیبی با و بدون محدودیت کالری بر عوامل آغازگر فرایندهای التهابی بیشتر از مداخلۀ محدودیت کالری بهتنهایی است. بنابراین، برای پیشگیری و مقابله با پدیدۀ چاقی و پیامدهای التهابی آن، بهویژه در دوران میانسالی، انجام تمرینات ترکیبی و محدودیت کالری توصیه میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پروتئین واکنشگر-C؛ تمرین ترکیبی؛ محدودیت کالری؛ p65 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,098 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,855 |
||
| تعداد نشریات | 41 |
| تعداد شمارهها | 1,610 |
| تعداد مقالات | 14,142 |
| تعداد مشاهده مقاله | 97,734,234 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 62,377,996 |