آثار بیماری کووید-19 بر صندوقهای تأمین اجتماعی (مطالعه تطبیقی) | |||
| فصلنامه تحقیقات حقوقی | |||
| دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 683-710 اصل مقاله (399.12 K) | |||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.29252/jlr.2022.226925.2193 | |||
| نویسندگان | |||
| اسماعیل انصاری* 1؛ عمران نعیمی2 | |||
| 1دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی. | |||
| 2استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز | |||
| چکیده | |||
| با انتشار ویروس کرونا، دولتها برای مقابله با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بستههای حمایتی را در قالب واکنشهای اجتماعی به مرحلۀ اجرا درآوردند. از جمله واکنشهای اجتماعی که به منظور حمایت از کارگران، کارفرمایان و کارگاههای تولید و قطع زنجیرۀ انتقال صورت گرفت، بستههای حمایتی ارائه شده از سوی دولتها تحت عنوان مشوقهای تأمین اجتماعی بود. اعطای معافیتهای بیمهای، کاهش حق بیمۀ سهم کارفرما و کارگر، امهال در پرداخت حق بیمه، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری یا پرداخت کمکهای مالی از جمله مشوقهایی بودند که سازمانهای تأمین اجتماعی در بحران کرونا به بیمهشدگان پرداخت کردند. هر چند در برخی از کشورها استفاده از این بستههای حمایتی منوط به عدم اخراج کارگر از کار است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه حمایت از افراد در زمان بحرانها و رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی وفق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383 تکلیف دولت است، بااینحال به دلیل عدم وجود سازوکارهای اجرایی این قانون، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای بیمۀ اجتماعی ایران سیاستها و برنامههای اتخاذی از سوی دولت و سایر نهادهای تصمیمگیر را به مرحلۀ اجرا درآورد. بخشی از این سیاستهای که به منظور حمایت اقتصادی از کارگران و کارفرمایان بود، در قالب اعطای بیمۀ بیکاری یا امهال در پرداخت سهم حق بیمه بود. برخی دیگر از سیاستها در قالب اقدامات درمانی و برای درمان بیماران کرونا در بیمارستانهای سازمان اتخاذ شد. بااینحال، کلیه این اقدامات هزینههایی سنگینی را بردوش سازمان تأمین اجتماعی نهاده است و.... | |||
| کلیدواژهها | |||
| تأمین اجتماعی؛ حق بیمه؛ غرامت دستمزد؛ ایام بیماری؛ بیمه بیکاری | |||
| عنوان مقاله [English] | |||
| The Effects of Covid-19 Disease on Social Security Funds (Comparative Study) | |||
| نویسندگان [English] | |||
| ismail ansari1؛ emran naeimi2 | |||
| 1Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University | |||
| 2Assistant Professor Faculty Law Islamic Azad University of central Tehran Branch | |||
| چکیده [English] | |||
| With the spread of the coronavirus disease, the states for managing its economic and social effects have implemented support social packages. Among the social packages provided by the governments to support workers, employers and production the social security incentives are notable. Insurance exemptions, reducing employer and worker contributions, deferring premiums, paying unemployment benefits, paying sick benefits or paying financial aid were some of the incentives that social security organizations in the Corona crisis have paid. However, in some countries the coverage of these support packages are subjected to non-dismissal workers. In the Iranian legal system, the protection of individuals in times of social, economic and natural crisis according to the Act of Structure of the Comprehensive System of Welfare and Social Security approved on 21/2/2004 is the duty of the government. Iranian Social Security organization, as one of the largest social insurance institutions in Iran, implemented policies and programs adopted by the government and other decision-making institutions. Part of this policy was economic support such as paying unemployment benefits or delaying the payment of premiums. Some other policies were adopted in the form of treatment measures for the treatment of coronary heart disease in the organization's hospitals. However, all of these measures have incurred high costs for the Social Security Administration, and it is, therefore, necessary for the government to reimburse a significant portion of these costs. This article explains the policies and actions of social security organizations in different countries during the Corona crisis. It, then, examines Iran's social security system and its policies and programs at the time of the spread of the coronavirus. In this regard, in the first part, the social security policies and programs of different governments at the time of the spread of the coronavirus are described and in the second part, the policies and programs of the social security system of Iran are analyzed. | |||
| کلیدواژهها [English] | |||
| social security, insurance premium, sick pay, sick days, unemployment benefits | |||
| مراجع | |||
|
منابع فارسی کتاب .1معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی: تاریخچهای مختصر از روند شکلگیری قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه، چاپ .1383 ،اول .2نعیمی، عمران و حمیدرضا پرتو، حقوق تأمین اجتماعی با تأکید بر حوزه بیمهای، انتشارات سمت، چاپ اول، .1393 مقاله .3پهلوانی دهکان، عبدالمطلب، بررسی زمینههای اصالح قوانین و مقررات تأمین اجتماعی )بیمه بیکاری( در ایران، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال چهاردهم، تابستان ،1398 شماره .3 .4جعفری، زهرا، بررسی ابهامات قانون بیمه بیکاری، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوازدهم، شماره .4 .5خندان، عباس، بدهی دولت به تأمین اجتماعی: منشأ قانونی، بررسی عوامل تأثیرگذار و پیشبینی در افق ،1400فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سیزدهم، تابستان ،1394شماره .2 .6ریاضی، محسن و زاهد اسدی، تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی، فصلنامه تأمین اجتماعی، دوره ،11بهار و تابستان - 2-1 ،1391شماره پیاپی ،36صص .42-23 .7عصمتی، زینب و حسن کولیوند، بررسی مزایای کوتاه مدت تأمیناجتماعی درتحقق اصل برابری، فصلنامه تأمین اجتماعی، دوره ،13بهار ،1393شماره ،1شماره پیاپی ،43صص .86-57 فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2آثار بیماری کووید- 19بر صندوقهای تأمین اجتماعی... 709 .8عصمتی، زینب و داود محبی، مطالعه تطبیقی نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سیزدهم، تابستان ،1394شماره .2 ب( منابع انگلیسی Articles 9. International Labour Organization, “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work”. Third edition Updated estimates and analysis, 29 April 2020, p.2. 10. Ugo Gentilini, Mohamed Almenfi and Ian Orton, “Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures”, World Bank Social Protection and Jobs Global Practice, A “living paper”, version 1 (March 20, 2020), p. 8. 11. Social security measures for the self-employed during the COVID-19 crisis, in: https://ww1.issa.int/news/social-security-measures-self-employedduring-covid-19-crisis. 12. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Key Employment Law Issues for Employers: https://www.squirepattonboggs.com/-/media/ files/ insights/ publications/2020/03/coronavirus-employment-law-issues-for-employers-inkey-jurisdictions/coronavirus-employment-law-issues-for-employers-in-keyjurisdictions.pdf. 13. Social security measures for the self-employed during the COVID-19 crisis, in: https://ww1.issa.int/news/social-security-measures-self-employedduring-covid-19-crisis. Internet Sources 14. http://www.ssor.ir/index.php//69-new-news/cronavirus-html/ 15. https://ww1.issa.int/news/temporary-flexibility-and-exemptions-socialsecurity-contributions-response-covid-19-crisis/ 16. https://www.willistowerswatson.com/en-SE/Insights/2020/03/china-socialsecurity-contributions-reduced-in-response-to-COVID-19/ 17. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2020_5/page-1.html/ 18. https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-sickness.html/
20. https://ww1.issa.int/news/temporary-flexibility-and-exemptions-socialsecurity-contributions-response-covid-19-crisis/ فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2آثار بیماری کووید- 19بر صندوقهای تأمین اجتماعی... 710 21. https://www.gov.ie/en/publication/eca524-covid-19-information-foremployees/ 22. https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemploymentpayment/ 23. https://plumaslibres.com.mx/2020/03/18/anuncia-amlo-que-adelantan-4- meses-de-pago-a-pension-de-adultos-mayores-por-coronavirus/ 24.https://www.kela.fi/web/en/news-archive/-/asset_publisher/ lN08GY2nIrZo/ content/sickness-allowance-on-account-of-an-infectious-disease-providesloss-of-income-compensation-for-persons-placed-in-quarantine/ 25. https://www.ssor.ir/index.php 26. https://www.ssor.ir/index.php/. | |||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 680 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 510 |
|||
