بررسی کیفیت خواب و عملکرد شناختی متعاقب تمرین ترکیبی هوازی-شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس | ||
نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی | ||
مقاله 7، دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 36، 1402، صفحه 67-79 اصل مقاله (1.56 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/joeppa.2023.233410.1199 | ||
نویسندگان | ||
سارا فرج نیا1؛ حمید رجبی2؛ مهران غفاری3؛ ناهید بلادی مقدم3؛ رعنا فیاض میلانی* 1 | ||
1گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
2گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
3گروه مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان امام حسین، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
زمینه و هدف: فعالیت ورزشی یکی از مداخلات امیدوارکننده با تأثیرات مثبت بر کیفیت خواب و عملکرد شناختی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (اماس) است. با توسعه برنامه های متنوع ورزشی از جمله برنامههای ترکیبی جسمانی-شناختی، به نظر میرسد این نوع مداخلههای ترکیبی تمرینی بتواند اثربخشی بهتری در بیماران تحلیل دهنده عصبی، مانند بیماری اماس، داشته باشد. در همین راستا هدف از این پژوهش بررسی کیفیت خواب و هوشیاری روانی حرکتی بیماران اماس با انجام یک دوره تمرین ترکیبی هوازی-شناختی (برایتونیک) و تمرین متداول هوازی (ایروتونیک) بود. مواد و روشها: 30 بیمار (22 زن و 8 مرد) از نوع عود و بهبود و میزان ناتوانی (EDSS) کمتر از 4، و میانگین سن 36/9± 66/36 سال، میانگین قد 30/6± 5/164 سانتی متر، میانگین وزن 80/9± 43/65 و میانگین شاخص توده بدنی 02/3± 02/24 کیلوگرم بر متر مربع، به صورت تصادفی به 3 گروه 10 نفره تمرین برایتونیک، تمرین ایروتونیک و کنترل بدون تمرین، تقسیم شدند. دو گروه برایتونیک و ایروتونیک، به مدت 10 هفته، (20 جلسه)، و هر هفته دوجلسه، تمرینات ورزشی مربوطه را در منزل و به صورت آنلاین انجام دادند که این فرایند شامل 10 دقیقه گرم کردن، 15 تا 35 دقیقه فعالیت ورزشی و پنج دقیقه سرد کردن، بود. در پیشآزمون و همچنین پس از 10 هفته تمرین آنلاین در منزل (پسآزمون)، آزمون هوشیاری روانی حرکتی (PVT) و کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI)، در بیماران داوطلب مورد اندازهگیری قرار گرفت. برای بررسی داده-ها از آمار توصیفی (میانگین ± انحراف معیار) استفاده شد. برای بررسی تفاوت بین سه گروه و نیز تفاوتهای درونگروهی قبل و بعد از دوره تمرینات، از آزمون تحلیل واریانس تکراری با عامل بینگروهی استفاده شد و سطح معنیداری 05/0≥ Pدر نظر گرفته شد. نتایج: علیرغم مشاهده بهبود نسبی در بیشتر متغیرهای آزمون PVT در گروه برایتونیک نسبت به گروه ایروتونیک و کنترل، ولی این تغییرات معنیدار نبود. همچنین در آزمون PSQI نیز با اینکه بهبود یک نمرهای در کیفیت خواب بیماران گروه برایتونیک و ایروتونیک مشاهده شد ولی تغییرات آن معنیدار نبود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد اگرچه تکرار کلمات انگیزشی همراه با حرکات هوازی در یک دوره کوتاه تمرینی، تاثیر معنیداری بر میزان کیفیت خواب و سطوح هوشیاری روانی حرکتی بیماران اماس ندارد، ولی به دلیل روند روبهبهبود در گروه تمرین برایتونیک، احتمالا برای معنیدار شدن تغییر در این متغیرها نیاز به مدت یا شدت بیشتر فعالیت و یا بررسی دیگر مداخلات میباشد. واژه های کلیدی: اماس، ایروتونیک، برایتونیک، تکلیف دوگانه، رشد عصبی، بار شناختی | ||
کلیدواژهها | ||
ام اس؛ برایتونیک؛ تکلیف دوگانه؛ رشد عصبی؛ بار شناختی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Investigating the sleep quality and cognitive performance following combined aerobic-cognitive training in patients with multiple sclerosis | ||
نویسندگان [English] | ||
Sara Farajnia1؛ Hamid Rajabi2؛ Mehran Ghaffari3؛ Nahid Blodi-moghadam3؛ Rana Fayazmilani1 | ||
1Department of biological sciences in sport,, Faculty of sport sciences and health,, University Shahid Beheshti University, Tehran, Iran | ||
2Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran | ||
3Department of Neurology, Imam Hossein Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran | ||
چکیده [English] | ||
Background and Purpose: Physical activity is one of the promising interventions with positive effects on the quality of sleep and cognitive function in multiple sclerosis (MS) patients. With the development of various physical programs including combined physical-cognitive programs, it seems that this type of intervention may better affect neurodegenerative diseases, such as MS. Therefore, this study aimed to investigate the quality of sleep and psychomotor vigilance following combined aerobic-cognitive training (Brythonic) and conventional aerobic training (Aerotonic) in patients with MS. Materials and Methods: Thirty patients (22 women and 8 men) with Relapsing-Remitting and Expanded Disability Status Scale (EDSS) less than four (Mean±SD; age, 36.66±9.36 years; height,164.5±6.3 cm; weight, 65.43±9.80 kg; body mass index, 24.02±3.02 kg/m2) were randomly divided into 3 equal groups of brythonic training, aerotonic training, and control. Subjects in brythonic and aerotonic groups performed 10 weeks of home-based online training, two sessions per week. Each exercise session included 10 minutes of warm-up, 15 to 35 minutes of exercise, and five minutes of cool-down. The activity of the brytonic group was to perform motivational words with aerobic movements in each session. During ten weeks, these words formed a complete sentence with a positive meaning. In the aerotonic group, the same aerobic movements as the braytonic group were performed, with the difference that there was no cognitive load. Before and after 10 weeks of training psychomotor vigilance test (PVT), and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) test were performed by all subjects in the three goups. Data analyses were prformed by using the repeated measures of ANOVA. Results: Despite observing a relative improvement in most variables of the PVT in the brythonic group compared to the aerotonic and control groups, these changes were not significant (P>0.05). Although, in the PSQI test a 1-point improvement was observed in the sleep quality of patients in the brythonic and aerotonic groups, these changes were not significant. Conclusion: This study showed that although the repetition of motivational words with aerobic exercise in a short training period does not have a significant effect on the quality of sleep and the levels of psychomotor vigilance of the patients with MS, because of improving trend in the brythonic training group, probably longer duration or higher intensity of exercise or cognitive interventions might result in significant changes. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
MS, Aerotonic, Brythonic, Dual-Task, Neurodevelopment, Cognitive Load | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,873 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,664 |