تأثیر یک دوره تمرین هوازی و زندگی در محیط غنیسازیشدۀ حرکتی بر حافظۀ فضایی و عامل نوتروفیک مشتق از مغز در بافت هیپوکمپ موشهای صحرایی مادۀ نژاد ویستار سالمند مبتلا به آلزایمر | ||
نشریه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی | ||
مقاله 3، دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 37، 1403، صفحه 29-44 اصل مقاله (1.36 M) | ||
نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.48308/joeppa.2024.234525.1221 | ||
نویسندگان | ||
مژگان عبدالله زاده نوبجاری1؛ بهروز عبدلی* 1؛ رعنا فیاض میلانی2 | ||
1گروه علوم شناختی، رفتاری و فناوری در ورزش، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
2گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
زمینه و هدف: تأثیر تمرین و محیط غنی بر برخی سازوکارهای درگیر در بیماری آلزایمر بهخوبی شناخته نشده است. ازاینرو هدف از این تحقیق بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی و زندگی در محیط غنیسازیشدۀ حرکتی بر حافظۀ فضایی و عامل نوتروفیک مشتق از مغز در بافت هیپوکمپ موشهای صحرایی مادۀ نژاد ویستار سالمند مبتلا به آلزایمر بود. مواد و روشها: در این تحقیق تجربی 30 رأس موش صحرایی مادۀ نژاد ویستار سالمند 21 ماهه و با میانگین وزنی 20±260 گرم در شش گروه، کنترل-سالم، آلزایمر، گروه شم، آلزایمر + تمرین هوازی (تردمیل)، آلزایمر + محیط غنی، آلزایمر + محیط غنیشده + تمرین هوازی (تردمیل) قرار گرفتند. موشها در هفتۀ اول و دوم دو جلسۀ 15 دقیقهای با استراحت غیرفعال پنجدقیقهای با سرعت 10 متر در دقیقه، در هفتۀ سوم سه جلسه با سرعت 15 متر در دقیقه با استراحت پنجدقیقهای و در هفتۀ چهارم چهار جلسه با سرعت 15 متر بر ثانیه با استراحت پنجدقیقهای در روز به تمرین پرداختند. در گروه محیط غنیسازیشدۀ حرکتی حیوانات در یک جنس پلکسی گلاس بزرگتر از قفس استاندارد به ابعاد (60×50×70 cm3) نگهداری شدند. در این قفسها وسایلی مانند نردبان (سطح شیبدار)، لولههای توخالی، بلوکهای چوبی و اسباببازیهای پلاستیکی قرار داده شد. در گروههای آلزایمر موشها بهوسیلۀ تزریق کتامین (80 میلیگرم بر کیلوگرم) و زایلازین (20 میلیگرم بر کیلوگرم ) بهصورت درونصفاقی بیهوش شدند. سپس با تزریقهای داخلبطنی مغزی (10μg/rat) Aβآلزایمر القا شد. حافظۀ فضایی با آزمون ماز آبی موریس، BDNF و Trk-Bبه روش وسترن بلات اندازهگیری شدند. در مطالعۀ مقدماتی بهمنظور ارزیابی حافظة فضایی موشها یک هفته پس از تزریق بتاآمیلویید تمامی موشها در دو گروه آلزایمر و کنترل قرار گرفتند. موشها طی چهار روز در ماز آموزش دیدند و میانگین درصد ماندگاری در محدودۀ سکو تعیین شد. آزمون تی مستقل نشان داد تفاوت معناداری در گروه کنترل و آلزایمر وجود دارد (0152/0=P)، بنابراین یک هفته پس از تزریق داخل هیپوکمپی بتاآمیلویید، حافظۀ فضایی در موشها دچار اختلال شد. برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون آنالیز واریانس یکراهه همراه با آزمون تعقیبی توکی (05/0>P) استفاده شد. نتایج: متغیر BDNF در تمامی گروهها افزایش یافت. بهجز گروههای کنترل-شم (27/0=P)، آلزایمر-آلزایمر هوازی (0.20=P)، در تمامی گروهها معنادار بود. متغیر Trk-Bدر تمامی گروهها افزایش یافت. بهجز کنترل-شم (22/0=P ) آلزایمر هوازی-آلزایمر محیط غنی (32/0=P) در تمامی گروهها معنیدار بود. و متغیر حافظه فقط در گروههای آلزایمر-کنترل (02/0=P) و آلزایمر-آلزایمر محیط غنی تمرین هوازی (001/0>P) معنادار بودند. نتیجهگیری: بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که تمرینات هوازی و زندگی در محیط غنیشدۀ حرکتی از طریق افزایش عوامل نوتروفیک و گیرندۀ آنها میتواند بر حافظۀ فضایی موشهای آلزایمری سالمند مؤثر باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
تمرین هوازی؛ آلزایمر؛ محیط غنیسازی شده؛ حافظه؛ BDNF؛ سالمندی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The effect of aerobic exercise along with living in enriched environment on spatial memory and brain-derived neurotrophic factor in the Hippocampal tissue of Elderly female Wistar rats with Alzheimer's disease | ||
نویسندگان [English] | ||
Mozhgan Mozhgan Abdullahzadeh Nobejari1؛ Behrouz Abdoli1؛ Rana Rana Fayaz Milani2 | ||
1Department of Cognitive, Behavioral and Technology in Sports, Faculty of Sports Sciences and Health, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran | ||
2Department of Biological Sciences in Sport, Faculty of Sports Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran | ||
چکیده [English] | ||
Background and Purpose: The effect of physical activity and living in enriched environment on some cognitive mechanisms in Alzheimer's disease (AD) is not yet well understood. Therefore, this study aimed to investigate the effect of aerobic training along with enriched environment on spatial memory and brain-derived neurotrophic factor in the Hippocampal tissue of elderly female Wistar rats with Alzheimer's disease. Materials and Methods: In this experimental study, 30 elderly female Wistar rats with twenty-one-month-old and average weight of 260±20 grams were used and divided into 6 groups: control-healthy, Alzheimer's, sham group, Alzheimer's + aerobic exercise (treadmill), Alzheimer's + enriched environment, Alzheimer's + enriched environment + aerobic exercise (treadmill). Rats in the training groups performed two 15-min sessions with 5-minute passive rest at a speed of 10 m/min in the first and second weeks. In the third week, they performed three sessions at a speed of 15 m/min with a 5-min break, and in the fourth week, four sessions per day at a speed of 15 m/min with a 5-min break. In the enriched environment group, the animals were kept in a plexiglass material larger than the standard cage (60×50×70 cm3). In these cages, devices such as ladders, hollow pipes, wooden blocks and plastic toys were placed. In Alzheimer's groups, rats were anesthetized by intraperitoneal injection of ketamine (80 mg/kg) and xylazine (20 mg/kg). Then, Alzheimer's Aβ was induced by intracerebroventricular injections (10μg/rat). Spatial memory was measured by Morris water maze, barin derived neurotrophic factor (BDNF) and Trk-B by western blot. In a pilot study in order to evaluate the spatial memory of rats, one week after beta-amyloid injection, all rats were divided into Alzheimer's and control groups. Rats were trained in the maze for four days and the mean percentage permanence in the platform area was recorded. The results of the independent t-test showed that there is a significant difference between the control group and Alzheimer's group (P=0.0152). Therefore, One-way analysis of variance with Tukey's post-hoc test (P<0.05) were used to analyze the data. Results: BDNF increased in all groups significantly (P<0.001), and comparisons between groups were significant except for control vs sham (P=0.27) and Alzheimer's vs Aerobic Alzheimer's (P=0.20) groups. Trk-B increased in all groups and between-group comparisons were significant except for control vs sham (P=0.22), aerobic Alzheimer's vs Alzheimer's enriched environment (P=0.32). However, for spatial memory only between-group comparisons for Alzheimer's vs control (P=0.02), and Alzheimer's vs Alzheimer's + enriched environment + aerobic training (P<0.001) groups were significant. Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that aerobic exercise and living in enriched environment can be effective on the spatial memory of elderly Alzheimer's rats through the increase of neurotrophic factors. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Aerobic Exercise, Alzheimer, Enriched Eenvironment, Memory, BDNF, Elderly | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,072 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,112 |