بهکارگیری الگوریتم تجزیه بندرز شتابیافته برای زنجیره تأمین با درنظرگرفتن توسعه محصول جدید و مدیریت ارتباط با مشتری | ||
چشمانداز مدیریت صنعتی | ||
مقاله 1، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، فروردین 1399، صفحه 41-63 اصل مقاله (617.54 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.52547/jimp.10.1.41 | ||
نویسندگان | ||
اسماعیل رضایی1؛ محمدمهدی پایدار* 2؛ عبدالستار صفائی2 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. | ||
2دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. | ||
چکیده | ||
توسعه محصول جدید در هر شرکتی از ملزومات اساسی است و هر شرکتی برای بقا در بازار رقابتی نیاز به توسعه فناوری و محصولات خود دارد. بیشتر سازمانها امروزه بیش از هر زمان دیگری دریافتهاند که تکیه و اعتماد به اهرمهای رقابتی سنتی، همانند افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصولات و خدمات، کافی نیست؛ بلکه پرداختن به ورود محصول جدید و همچنین خروج بهموقع محصول قدیمی بسیار مهم است. در این پژوهش طراحی شبکه زنجیره تأمین زمانی که قرار است محصول جدید به خط تولید اضافه شود، بررسی میشود؛ همچنین مبحث مهم مدیریت ارتباط با مشتری که یکی از عوامل افزایش فروش محصولات در نتیجه سودآوردی بیشتر برای سازمان است، بهصورت مدل ریاضی طراحی خواهد شد. در نهایت نسخه بهبود یافته از الگوریتم تجزیه بندرز با عنوان «بندرز شتاب یافته» برای مسئله ارائه میشود. نتایج محاسباتی عملکرد برتر روش حل را نشان میدهد. | ||
کلیدواژهها | ||
طراحی زنجیره تأمین؛ توسعه محصولات جدید؛ مدیریت ارتباط با مشتری؛ مدل ریاضی؛ الگوریتم تجزیه بندرز | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Implementation of Accelerating Benders Decomposition Algorithm for Supply Chain Considering New Product Development and Customer Relationship Management | ||
نویسندگان [English] | ||
Esmaeel Rezaei1؛ Mohammad Mahdi Paydar2؛ Abdul Sattar Safaei2 | ||
1M.Sc. Student, Babol Noshirvani University of Technology. | ||
2Associate Professor, Babol Noshirvani University of Technology. | ||
چکیده [English] | ||
New product development is an essential requirement in any company and every company needs to develop its technology and products to survive in a competitive market. Most organizations nowadays have more than ever realized that relying on traditional competitive levers such as quality enhancement, cost reduction and differentiation is not enough to provide products and services, but it is important to pay attention to new product entry as well as early product exit. In this research we examine supply chain network design when a new product is added to the product line. Also, the important topic of customer relationship management, which is one of the factors driving the increase in product sales as a result of profitability for the organization, has been designed as a mathematical model. Finally, an improved version of the benders decomposition algorithm is presented as the accelerating benders for the proposed problem. The computational results show the superior performance of the solution method. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Supply Chain Design, New Product Development, Customer Relationship Management, Mathemtical Model, Benders Decomposition Algorithm | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,224 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,412 |