تأثیر ریسک ادراکشده بر نگرش مشتریان بانکداری اینترنتی | ||
| چشم انداز مدیریت بازرگانی | ||
| مقاله 3، دوره 16، شماره 29، بهار 1396، صفحه 51-71 اصل مقاله (1.15 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| محمد رضا حمیدی زاده* | ||
| * استاد، دانشگاه شهید بهشتی. | ||
| چکیده | ||
| با رشد روزافزون فناوری اطلاعات و بازار رقابتی موجود در حوزه بانکی ایران، موضوع پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان موردتوجه قرار گرفته است. یکی از مفاهیم کاربردی در ارائه خدمات الکترونیک بانکی، بانکداری اینترنتی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین تأثیر ادراک از ریسک خدمات بانکداری اینترنتی بر نگرش از بانکداری اینترنتی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، استفادهکنندگان از خدمات بانکداری اینترنتی«بانک ملت» و نمونه موردبررسی، استفادهکنندگان از خدمات بانکداری اینترنتی «بانک ملت» در شهر تهران است. دادههای گردآوریشده بهوسیله پرسشنامه در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی بررسی و تحلیل شدند. در سطح آمار توصیفی، توصیف جمعیتشناختی اعضای نمونه انجام شد و در سطح آمار استنباطی نتایج بهکارگیری مدلیابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ادراک از ریسک استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی بر نگرش افراد درخصوص بانکداری اینترنتی تأثیر دارد. انتظار میرود نتایج این مطالعه و پیشنهادهای مدیریتی ارائهشده به بانکها بر کاهش تأثیر منفی این ریسکها مؤثر باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بانکداری اینترنتی؛ نگرش؛ ابعاد ریسک ادراکشده | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 9,731 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,863 |
||
| تعداد نشریات | 41 |
| تعداد شمارهها | 1,604 |
| تعداد مقالات | 14,078 |
| تعداد مشاهده مقاله | 97,235,788 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 62,013,020 |