تنوع گونه های گیاهی ناحیه کوهستانی اوین- درکه | ||
| فصلنامه علوم محیطی | ||
| مقاله 2، دوره 2، شماره 7، فروردین 1384 اصل مقاله (2.88 M) | ||
| نوع مقاله: Original Articles | ||
| نویسندگان | ||
| احمدرضا محرابیان* 1؛ مرتضی یوسف زادی2؛ بهرام زهزاد1؛ علی سنبلی3؛ هدی پارسیان4 | ||
| 1کارشناس ارشد بیوسیستماتیک گیاهی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 2کارشناس ارشد بیوسیستماتیک گیاهی، پژوهشکده علوم پایه کاریردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 3کارشناس ارشد بیوسیستماتیک گیاهی، مربی پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 4دانشجوی کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| ناحیه کوهستانی اوین-درکه در شمال غربی تهران . بین طول جغرافیایی 51 درجه و 26 دقیقه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 48 دقیقه تا 35 درجه و 54 دقیقه واقع شده است. ناحیه مورد نظر به عنوان بخشی از ناحیه کوهستانی البرز مرکزی از شرق به تپه های علی آباد ولنجک، از غرب به ارتفاعات حصارک، از شمال به ارتفاعات توچال و شاه نشین و از جنوب به ناحیه اوین و سعادت آبادی محدود می گردد. میزان متوسط بارندگی سالیانه 300-400 میلی متر و میزان متوسط دمای سالیانه 7/16 درجه سانتی گراد است پژوهش مورد نظر به منظور معرفی فلور شناسایی اشکال زیستی و توزیع جغرافیایی گونه های موجود در این ناحیه صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که در این ناحیه 296 گونه گیاهی از 214 جنس متعلق به 56 خانواده وجود دارد. خانواده های Compositae با 47 گونه،lionaceaePapi با 32 گونه،Cruciferaeبا 30گونه،Graminae با 30گونه و Labiatae با 170 گونه بیشترین تعداد گونه های را به خود اختصاص داده اند. از نظر شکل زیستی همی کریپتوفیت ها 3/44 درصد تروفیت ها 38 درصد، کامفیت ها 5/10 درصد، کریپتوفیت ها 4/4 درصد و فانروفیت ها 8/2 درصد هستند. از نظر کورولوژی عناصر ایران- تورانی 4/53 درصد، ایران-تورانی- مدیترانه ای 5/12 درصد، ایرانو- تورانی- اروپاسیبری 4/6 جهان وطنی 8/11 درصد و بقیه گونه ها به سایر نواحی رویشی تعلق دارند. از این تعداد 21 گونه (1/7 درصد) انحصاری ایران هستند | ||
| کلیدواژهها | ||
| اوین-درکه-تنوع-گیاهان؛ ناحیه کوهستانی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Diversity of Plant Species in Evin-Darakeh Mountainous Region | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ahmadreza Mehrabian1؛ Moteza Yousefzadi2؛ Bahram Zehzad1؛ Ali Sonboli3؛ Hoda Hoshiar Parsian4 | ||
| 1M.Sc., Plant Biosystematic,, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University | ||
| 2M.Sc., Plant Biosystematic,, Applied Sciences Research Institute, ACECR, Shahid Beheshti University | ||
| 3M.Sc., Instructor, Medicinal Plant and Drugs Research Institute, Shahid Beheshti University | ||
| 4M.Sc. Student in Plant Biosystematic, Department pf Biology, Shahid Beheshti University | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 10,953 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,873 |
||
