بررسی میزان تأثیر شرایط اولیه و مرزی بر دقت مدلسازی آلودگی هوا بر روی منطقه تهران | ||
| فصلنامه علوم محیطی | ||
| مقاله 11، دوره 12، شماره 3، 1393 اصل مقاله (821.63 K) | ||
| نوع مقاله: Original Articles | ||
| نویسندگان | ||
| حسین شهبازی* 1؛ وحید حسینی2؛ یوسف رشیدی3 | ||
| 1دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران | ||
| 2استادیار گروه تبدیل انرژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران | ||
| 3استادیار گروه آلاینده های محیطزیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| در این تحقیق عملکرد سیستم مدلسازی WRF/CAMx در پیشبینی غلظت آلایندههای گازی اولیه و ثانویه بر روی منطقه تهران مورد بررسی قرار گرفتهاست. هدف اصلی در این تحقیق، بررسی میزان تأثیرگذاری شرایط اولیه و مرزی استفادهشده برای گونههای آلایندههای مختلف، در پیشبینی و محاسبه غلظت آلایندهها بودهاست. بههمین جهت مدل در دو حالت بهازای استفاده از شرایط مرزی متفاوت مورد اجرا قرار گرفته و بهمنظور صحتسنجی نتایج مدل در هر دو حالت اجرا، با اندازهگیریهای غلظت آلایندهها در ایستگاههای پایش موجود در شهر تهران مورد مقایسه قرار گرفتهاست. نتایج نشاندهنده تأثیر قابل توجه شرایط اولیه و مرزی در نتایج مدلسازی و محاسبه غلظت آلایندهها میباشد. در هنگام استفاده از شرایط اولیه و مرزی ثابت صفر، مدل CAMx عملکرد ضعیفی در محاسبه غلظت آلایندهها و ماکزیمم روزانه غلظت آلایندهها خصوصا برای آلایندههای NO2 و O3 که عمدتاً در اثر واکنشهای شیمیایی در اتمسفر تولید میشوند، نشان دادهاست. اما استفاده از دادههای مدل MOZART جهت آمادهسازی شرایط اولیه و مرزی، سبب بهبود عملکرد مدل در مدلسازی ماکزیمم غلظت روزانه آلایندههای مختلف شدهاست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مدلسازی آلودگی هوا؛ شرایط اولیه و مرزی؛ WRF؛ CAMx | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 11,560 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,984 |
||