تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در نظامهای تولید برنج | ||
| فصلنامه علوم محیطی | ||
| مقاله 3، دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 19-28 اصل مقاله (647.98 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| سلمان دستان* 1؛ افشین سلطانی2؛ قربان نورمحمدی3؛ حمید مدنی4؛ رضا یدی5 | ||
| 1بخش کشت بافت و انتقال ژن، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج | ||
| 2گروه زراعت، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان | ||
| 3گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران | ||
| 4گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس، اراک | ||
| 5گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیامنور اراک، اراک | ||
| چکیده | ||
| مدیریت صحیح می تواند باعث افزایش بهره ری و کاهش ردپای کربنشود. هدف از ین پژوهش، تخمین ردپای کربن و گرمایش جهانی درنظامهای تولید برنج است. در این آزمایش نظام های کاشت فشرده( SRI )، بهبود یافته و رایج منطقه )سنتی( در مزرعه تولید برنج واقع درشهرستان نکا بررسی شدند. تمامی عملیات زراعی و اطلاعات مربوط بهروشهای تولیدی و مقادیر مختلف مصرف نهاده ها )ورودی ها( در سال1391 ثبت و بررسی شدند. نتایج نشان داد کاه متوسط پتانسیلگرمایش جهانی ) GWP 2083 کیلوگرم / ( در سه نظام کاشت برابر 25معادل 2CO در هکتار بود. بیشترین و کمترین GWP در نظام های کاشتفشرده و رایج منطقه مشاهده شد. GWP در واحد انرژی ورودی در نظامکاشت فشرده حداقل و در نظام کاشت رایج منطقه و حداکثر بود.نظام های کاشت رایج منطقه و فشرده به ترتیب بیشترین و کمترینGWP در واحد انرژی خروجی را داشتند. کمترین و بیشترین ردپایکربن در واحد وزن نیز در نظامهای کاشت فشرده و رایج منطقه به دستآمد. بنابراین، شیوه صحیح مدیریت مزرعه در نظام تولید فشرده بهکاهش انتشار گازهای گلخانه ای، پتانسیل گرمایش جهانی و ردپای کربنمنجر شد. | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Estimation of carbon footprint and global warming potential in rice production systems | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Salman Dastan1؛ Afshin Soltani2؛ Ghorban Noormohamadi3؛ Hamid Madani4؛ Reza Yadi5 | ||
| 1Department of Tissue Culture and Gene Transition, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Karaj | ||
| 2Department of Agronomy, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan | ||
| 3Department of Agronomy, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran | ||
| 4Department of Agronomy, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, ShahreQods Branch, Islamic Azad University, Arak | ||
| 5Department of Agricultural Science, Faculty of Agricultural Sciences, Payame Noor University, Arak | ||
| چکیده [English] | ||
| Optimal management approaches can be adopted in order to increase crop productivity and lower the carbon footprint of grain products. The objective of this study was to estimate the carbon (C) footprint and global warming potential of rice production systems. In this experiment, rice production systems (including SRI, improved and conventional) were studied. All activities, field operations and data in production methods and at different input rates were monitored and recorded during 2012. Results showed that average GWP across production systems was equal to 2803.25 kg CO2-eq ha-1. The highest and least GWP were observed in the SRI and conventional systems, respectively. GWP per unit energy input was the least and most in SRI and conventional systems, respectively. Also, the SRI and conventional systems had the maximum and minimum GWP per unit energy output, respectively. SRI and conventional system had the greatest and least GWP per unit energy output, respectively. Therefore, the optimal management approach found in SRI resulted in a reduction in GHGs, GWP and the carbon footprint. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Carbon footprint- Climate change- Environment- Greenhouse gas (GHG)- Rice | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 10,642 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,799 |
||
