بررسی اثر باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن، آزاد کننده فسفات و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده ماش (.Vigna radiata. L) | ||
| فصلنامه علوم محیطی | ||
| مقاله 1، دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-14 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.29252/envs.18.3.1 | ||
| نویسندگان | ||
| افسانه یوسفی1؛ رضا میرزایی تالار پشتی* 2؛ فاطمه سادات آقامیر2؛ جعفر نباتی3 | ||
| 1گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| 3گروه پژوهشی بقولات، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| سابقه و هدف: مشکل های اقتصادی ناشی از افزایش رو به رشد مصرف کودهای شیمیایی از یکسو و مسئله های محیط زیستی مرتبط با مصرف غیر علمی این کودها از قبیل ایجاد آلودگی های آب و خاک، افت سطح حاصلخیری خاک و کاهش کیفیت فرآورده های گیاهی از سوی دیگر، زمینه های توجه بیشتر به کودهای زیستی را فراهم کرده است. برای کاهش آلودگی های محیط زیستی و آسیب های بوم شناختی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی باید از منبع ها و نهاده هایی استفاده کرد که افزون بر تـأمین نیازهای فعلی گیاه به پایداری سامانه های کشاورزی در بلند مدت نیز منجر شود. هدف این پژوهش، کاهش پیامدهای مخرب مواد شیمیایی در محصول های کشاورزی و کاهش هزینه با استفاده از تولید با تیمارهای کودهای زیستی (شامل باکتری های آزادزی نیتروژن و باکتری های حل کننده فسفات و پتاسیم) و اثر آنها بر عملکرد ماش بود .مواد و روش ها: به منظور بررسی اثر باکتریهای آزاد کننده فسفات، پتاسیم و آزادزی تثبیت کننده نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش، آزمایشی در سال زراعی 1396 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بهصورت فاکتوریل (2*6) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با دو توده ماش (دزفولی و هندی)، شش تیمار و سه تکرار اجرا شد. قبل از کاشت از عمق 30 - 0 سانتیمتری خاک محل آزمایش، نمونه خاک مرکب تهیه شد و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک اندازهگیری شد. در پایان فصل رشد، پس از رسیدگی فیزیولوژیک، برداشت از چهار ردیف میانی با حذف اثر حاشیه ای از سطح یک متر مربع انجام شد و صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، عملکرد دانه، عملکرد زیستی، سنجه برداشت و اجزای عملکرد شامل: تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه اندازه گیری شد. نتایج و بحث: نتایج نشان داد بین عملکرد و اجزای عملکرد ماش و در تیمارهای مختلف کودهای زیستی اختلاف معنی دار وجود داشت. بیشترین عملکرد زیستی (6555 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه (1558 کیلوگرم در هکتار) از توده ماش دزفولی به دست آمد و کمترین عملکرد زیستی و عملکرد دانه به ترتیب (3518 کیلوگرم در هکتار)، (1393 کیلوگرم در هکتار) در توده ماش هندی در تیمار شاهد مشاهده شد. نتایج نشان داد، کاربرد همزمان باکتری های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن و باکتری های آزادکننده پتاسیم و فسفات، به دلیل افزایش دسترسی به عنصرهای غذایی که عاملی مؤثر در تحریک رشد و فتوسنتز گیاهان است، سبب بهبود شرایط برای رشد، تولید مواد فتوسنتزی و در نتیجه افزایش عملکرد در بوته ماش شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد، کاربرد همزمان باکتری های زیستی نه تنها عملکرد ماش را افزایش داد؛ بلکه سبب کاهش اثرهای منفی استفاده از کودهای شیمیایی در سیستم تولید محصول های کشاورزی نیز شد. ضرورت توجه به کودهای زیستی به عنوان رهیافت های کشاورزی بوم شناختی برای جلوگیری از آلودگی منبع های آب و خاک می باشند. در این راستا کاربرد کودهای زیستی از جمله راهبردهای دستیابی به هدف های کشاورزی بوم شناختی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کشاورزی بوم شناختی؛ کودهای زیستی؛ کودهای شیمیایی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Effect of nitrogen fixating, potassium and phosphorus solubilizing bacteria on Mungbean (Vigna radiata) yield and components yield | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Afsaneh Yousefi1؛ Reza Mirzaeitalarposhti2؛ Fatemeh-Sadat Aghamir2؛ Jafar Nabati3 | ||
| 1Deapartment of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran | ||
| 2Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran | ||
| 3Legume Department, Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Introduction: Economic problems caused by increased consumption of fertilizers from one hand and environmental issues related to non-scientific consumption of such fertilizers (e.g., pollution of water and soil, loss of soil fertility, and crop quality) on the other hand, have shifted attentions towards application of biological fertilizers. In order to reduce environmental pollution and ecological damage caused by the use of chemical fertilizers, there is a need to use resources and inputs, which not only meet crop nutrient requirements, but also guarantee the long-term sustainability of agricultural systems. The purpose of this study was to reduce the harmful effects of chemical fertilizers on the agroecosystem and to reduce the cost associated with crop production through application of biofertilizers (free-living nitrogen-fixating bacteria, and potassium and phosphate solubilizing bacteria) on mung bean. Material and methods: A field experiment was carried out as a randomized complete block design with factorial arrangement of treatments. Two mung bean genotypes (Dezfouli and Indian) were planted under six fertilization systems at the Agricultural Research Station of Ferdowsi University of Mashhad, Iran in 2017. Fertilization treatments were Nitro Bacteria (NB), Phosphate Power Bacteria (PhPB), Potassium Power Bacteria (PPB), NB+PhPB+PPB, chemical nitrogen fertilizer (N), and no fertilizer as control (C). Prior to planting, the soil was sampled at a depth of 0-30 cm for measurement of common physico-chemical characteristics. At the end of the growing season, an area of 1 m2 from the middle of each plot was harvested for crop traits. Plant height, the number of branches per plant, grain yield, biological yield, and yield components including the number of pods per plant, the number of seeds per pod, and 100-seed weight were measured accordingly. Results and discussion: The results showed a significant difference between mung bean genotypes and also fertilization treatments regarding yield and yield components (p < 0.05). The highest biological yield (6555 kg ha-1 ) and grain yield (1558 kg ha-1 ) were obtained from Dezfouli genotype under NPB+PhPB+PPB treatment. The lowest biomass and grain yield were observed for Indian genotype under control treatment with 3518 and 1393 kg ha-1 , respectively. The results showed that the combined application of nitrogen stabilizing bacteria and potassium and phosphate release bacteria, due to increased access to nutrients that is an effective factor in stimulating the growth and photosynthesis of plants, improved conditions for growth and production of photosynthetic materials, and also increased the yield of mung bean plants. Conclusion: It was revealed that the combined application of various biofertilizers not only improves the mung bean yield, but also can reduce negative aspects of chemical fertilizer application in crop production systems. Paying attention to more frequent use of biological fertilizers could be considered as an important agroecological approach, which results in healthier soil and water resources. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Biological fertilizers, Ecological agriculture, Fertilizer, Sustainable agriculture | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 11,277 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 68 |
||
